Coupelles de beurre de cacahuète 15g
Le meilleur choix
À propos de ce produit
Plateau
Ingrédients
CACAHOUÈTES, huile de tournesol, huile de palme hydrogéné entier, sel
La valeur nutritionnelle
Per 100 gram | Par portion (15 gram) | |
---|---|---|
Energy | 2796 kJ | 419 kJ |
Energy | 675 kcal | 101 kcal |
Total fat | 59 gram | 8,9 gram |
Saturated fat | 13 gram | 2 gram |
Carbohydrates | 10 gram | 1,5 gram |
Of which sugars | 4,7 gram | 0,7 gram |
Proteins | 24 gram | 3,6 gram |
Salt | 1,2 gram | 0,2 gram |
Demander un devis
Êtes-vous intéressé par ce produit?
Demandez simplement un devis sans engagement ici!