Pâte Tartiner Noisettes En Coupelle 15g
Le meilleur choix
À propos de ce produit
Plateau
Ingrédients
Sucre de canne, huile de navette, huile de palme, NOISETTE, lactosérum en poudre (LAIT), cacao maigre en poudre, emulsifiant: lecithine (E322), arôme
La valeur nutritionnelle
Per 100 gram | Par portion (15 gram) | |
---|---|---|
Energy | 2423 kJ | 363 kJ |
Energy | 582 kcal | 87 kcal |
Total fat | 40 gram | 6 gram |
Saturated fat | 9,9 gram | 1,5 gram |
Carbohydrates | 49 gram | 7,4 gram |
Of which sugars | 48 gram | 7,2 gram |
Proteins | 4,1 gram | 0,6 gram |
Salt | 0,1 gram | 0 gram |
Demander un devis
Êtes-vous intéressé par ce produit?
Demandez simplement un devis sans engagement ici!