Purée De Fruits Pomme Banane En Coupelle 100g
Le meilleur choix
À propos de ce produit
.
Emballage

Ingrédients
Pommes (73.3%), purée de bananes (25%), sucre, antioxydant (acide ascorbique), acidifiant (acide citrique)
La valeur nutritionnelle
| Per 100 gram | Par portion (100 gram) | |
|---|---|---|
| Energy | 292 kJ | 292 kJ |
| Energy | 69 kcal | 69 kcal |
| Total fat | 0,1 gram | 0,1 gram |
| Saturated fat | 0 gram | 0 gram |
| Carbohydrates | 15,8 gram | 15,8 gram |
| Of which sugars | 14,9 gram | 14,9 gram |
| Proteins | 0,5 gram | 0,5 gram |
| Salt | 0 gram | 0 gram |
Demander un devis
Êtes-vous intéressé par ce produit?
Demandez simplement un devis sans engagement ici!













