Trio Biscuit
Pour le café et le thé
À propos de ce produit
Carton
Ingrédients
Farine de BLÉ, sucre, huile de palme totalement hydrogénée, eau, amidon de mais, poudre à lever (E503, E500), LAIT écrémé en poudre, sel, arôme (vanilline, noix de coco)
La valeur nutritionnelle
Per 100 gram | Par portion (12,5 gram) | |
---|---|---|
Energy | 1996 kJ | 250 kJ |
Energy | 477 kcal | 60 kcal |
Total fat | 19 gram | 2,4 gram |
Saturated fat | 16 gram | 2 gram |
Carbohydrates | 72 gram | 9 gram |
Of which sugars | 36 gram | 4,5 gram |
Proteins | 5,4 gram | 0,7 gram |
Salt | 0,4 gram | 0,1 gram |
Demander un devis
Êtes-vous intéressé par ce produit?
Demandez simplement un devis sans engagement ici!