Vermicelles Aux Fruits En Stick 7g
Savoureux pour le petit déjeuner ou le déjeuner
À propos de ce produit
Carton
Ingrédients
Sucre, amidon de maïs, dextrose, arôme naturel, colorants (E120, E160a, E100), acidifiant (acide citrique)
La valeur nutritionnelle
Per 100 gram | Par portion (7 gram) | |
---|---|---|
Energy | 1683 kJ | 118 kJ |
Energy | 396 kcal | 28 kcal |
Total fat | 0 gram | 0 gram |
Saturated fat | 0 gram | 0 gram |
Trans fat | 0 gram | 0 gram |
Carbohydrates | 99 gram | 6,9 gram |
Of which sugars | 93 gram | 6,5 gram |
Proteins | 0 gram | 0 gram |
Salt | 0 gram | 0 gram |
Demander un devis
Êtes-vous intéressé par ce produit?
Demandez simplement un devis sans engagement ici!