Ketchup En Stick 18ml
Saveurs
À propos de ce produit
Boîte
Ingrédients
Tomates, sucre, vinaigre, amidon de mais modifié, sel, acidifiant (acide citrique), conservateur (sorbate de potassium), vitamine C, herbes et epices, extrait d'épices
La valeur nutritionnelle
Per 100 gram | Par portion (10 gram) | |
---|---|---|
Energy | 396 kJ | 40 kJ |
Energy | 93 kcal | 9 kcal |
Total fat | 0,1 gram | 0 gram |
Saturated fat | 0 gram | 0 gram |
Monounsaturated fat | 0,1 gram | 0 gram |
Carbohydrates | 20,4 gram | 2 gram |
Of which sugars | 15,5 gram | 1,5 gram |
Proteins | 1,4 gram | 0,1 gram |
Salt | 1,7 gram | 0,2 gram |
Demander un devis
Êtes-vous intéressé par ce produit?
Demandez simplement un devis sans engagement ici!