Dolce sucre en stick 1000x5g
Commercieel verhaal
À propos de ce produit
Emballage
Ingrédients
Sucre
La valeur nutritionnelle
| Per 100 gram | Par portion (5 gram) | |
|---|---|---|
| Energy | 1700 kJ | 85 kJ |
| Energy | 400 kcal | 20 kcal |
| Total fat | 0 gram | 0 gram |
| Saturated fat | 0 gram | 0 gram |
| Carbohydrates | 100 gram | 5 gram |
| Of which sugars | 100 gram | 5 gram |
| Fibres | 0 gram | 0 gram |
| Proteins | 0 gram | 0 gram |
| Salt | 0 gram | 0 gram |
Demander un devis
Êtes-vous intéressé par ce produit?
Demandez simplement un devis sans engagement ici!















